Текущие тарифы на электроэнергию для населения, установленные в соответствии с постановлением НКРЭКУ Украины № 220 от 26.02.2015 (действующие с 1 марта 2017 года) см. ниже.
| Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) | |
|---|---|---|
| 1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности | |
| – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| 2 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
| в период с 1 мая по 30 сентября | ||
| – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
| – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| 3 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
| в период с 1 мая по 30 сентября | ||
| – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
| – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| 4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 90,0 |
| 5 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 168,0 |
| 6 | Общежития | 90,0 |
10:47
Пятница
0
1 058
Погода в Украине: синоптики рассказали, когда придет весна
В Украине ожидается потепление после сильных морозов. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
Уже 3 марта ожидается потепление после крепких морозов, наступление которых прогнозируют в ближайшие дни.
12:50
Четверг
1 414
Синоптики озвучили новый прогноз погоды в Украине
14:14
Вторник
776
В Грузии ловят предполагаемых террористов ИГИЛ
14:41
Четверг
1 065
УКРАЇНА В КОЖНОМУ З НАС
Новости
12:56
Вторник
0
795
Не Javelin єдиним: якої ще техніки бракує українським військовим
Не дивлячись на всю важливість питання можливості поставок Javelin в Україну, країні потрібні обладнання та техніка не тільки для сухопутних військ
